e74021 | Špachtle na kompozita | 301.09 | 30.00% | 210.76 | 1.00 | 3M |
e71140 | Ketac-Conditioner aplikační kanyly (25 ks) | 400.41 | 30.00% | 280.29 | 29.00 | 3M |
e71240 | Elastomer špachtle široká | 761.29 | 30.00% | 532.90 | 1.00 | 3M |
e71233 | Elastomer špachtle standartní | 617.00 | 30.00% | 431.90 | 5.00 | 3M |
e47190 | Visio-Gem Dispenser držáček | 344.85 | 30.00% | 241.40 | 9.00 | 3M |
u204-802 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 16X22L, 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 2.00 | 3M Unitek |
u204-836 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 17X25L , 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 1.00 | 3M Unitek |
u204-837 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 18X18U , 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 1.00 | 3M Unitek |
u204-841 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 19X25U, 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 4.00 | 3M Unitek |
u296-162 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 016L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 217.00 | 70.00% | 65.10 | 2.00 | 3M Unitek |
u296-182 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 018L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 217.00 | 70.00% | 65.10 | 20.00 | 3M Unitek |
u296-315 | Nitinol Classic OFI 018U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 217.00 | 70.00% | 65.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u296-316 | Nitinol Classic OFI 018L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 217.00 | 70.00% | 65.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u296-807 | Nitinol Super-Elastic OFII ARCH 16U, 1 ks | 195.00 | 70.00% | 58.50 | 2.00 | 3M Unitek |
u296-808 | Nitinol Super-Elastic OFII ARCH 16L, 1 ks | 195.00 | 70.00% | 58.50 | 2.00 | 3M Unitek |
u297-171 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 016X022U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-172 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 016X022L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 5.00 | 3M Unitek |
u297-281 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 017X025U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-282 | Nitinol Classic Standard Form ARCH 017X025L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-603 | Nitinol Classic OFI 16X22U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-604 | Nitinol Classic OFI 16X22L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-605 | Nitinol Classic OFI 17X22U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 8.00 | 3M Unitek |
u297-606 | Nitinol Classic OFI 17X22L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 8.00 | 3M Unitek |
u297-613 | Nitinol Classic OFI 18X18U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-616 | Nitinol Classic OFI 18X25L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-622 | Nitinol Classic OFI 19X25L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 247.00 | 70.00% | 74.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-832 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI L 016/016, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 225.00 | 70.00% | 67.50 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-833 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI U 016/022, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 225.00 | 70.00% | 67.50 | 200.00 | 3M Unitek |
u297-841 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI U 019/025, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 225.00 | 70.00% | 67.50 | 70.00 | 3M Unitek |
u297-992 | Nitinol Heat-Activated OFII 17X25 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 10.00 | 3M Unitek |
u297-995 | Nitinol Heat-Activated OFI 17X25 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 70.00 | 3M Unitek |
u297-996 | Nitinol Heat-Activated OFI 17X25 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 81.00 | 3M Unitek |
u300-171 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O16XO22 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-172 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O16XO22 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-271 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O17XO22 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-272 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O17XO22 L | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-371 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O18XO22 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-372 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient Standard Form ARCH O18XO22 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.00 | 50.00% | 47.00 | 18.00 | 3M Unitek |
u300-503 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 016U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 35.00 | 3M Unitek |
u300-504 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 016L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 25.00 | 3M Unitek |
u300-507 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 014U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 39.00 | 3M Unitek |
u300-508 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 014L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 29.00 | 3M Unitek |
u300-515 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 018U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 35.00 | 3M Unitek |
u300-516 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 018L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 30.00 | 3M Unitek |
u300-521 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 020U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 27.00 | 3M Unitek |
u300-522 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 020L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 51.00 | 50.00% | 25.50 | 23.00 | 3M Unitek |
u300-565 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 16X16U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 29.00 | 3M Unitek |
u300-566 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 16X16L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 18.00 | 3M Unitek |
u300-567 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 16X22U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 15.00 | 3M Unitek |
u300-568 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 16X22L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-569 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 18X22U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-570 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 18X22L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 10.00 | 3M Unitek |
u300-573 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 18X25U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 109.00 | 3M Unitek |
u300-574 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 18X25L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 59.00 | 3M Unitek |
u300-577 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 17X22U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 15.00 | 3M Unitek |
u300-585 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 19X25U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 34.00 | 3M Unitek |
u300-586 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 19X25L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 24.00 | 3M Unitek |
u300-593 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 21X25U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 101.00 | 50.00% | 50.50 | 8.00 | 3M Unitek |
u301-141 | ocelov? oblouk Permachrome Standard, Standard Form RD ARCH 014 UPPER, 100 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00 | 3M Unitek |
u301-142 | ocelov? oblouk Permachrome Standard, Standard Form RD ARCH 014 LOWER, 100 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 22.16 | 50.00% | 11.08 | 50.00 | 3M Unitek |
u301-201 | ocelov? oblouk Permachrome Standard, Standard Form RD ARCH 020 UPPER, 100 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 22.16 | 50.00% | 11.08 | 50.00 | 3M Unitek |
u301-202 | ocelov? oblouk Permachrome Standard, Standard Form RD ARCH 020 LOWER, 100 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 22.16 | 50.00% | 11.08 | 50.00 | 3M Unitek |
u300-550 | ocelov? oblouk Permachrome Resilient OFI Traditional ARCH 018X018 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 94.09 | 50.00% | 47.05 | 10.00 | 3M Unitek |
u204-831J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 16X16U horn?, 1ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 45.00 | 3M Unitek |
u204-836J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 17X25L doln?, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 60.00 | 3M Unitek |
u204-841J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 19X25U horn?, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 25.00 | 3M Unitek |
u204-842J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 19X25L doln?, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 150.00 | 3M Unitek |
u204-843J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 21X25U horn?, 1 ks | 136.95 | 70.00% | 41.09 | 35.00 | 3M Unitek |
u204-844J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 21X25L doln?, 1 ks | 136.95 | 70.00% | 41.09 | 34.00 | 3M Unitek |
u203-819J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 020U , 1 ks | 105.00 | 70.00% | 31.50 | 40.00 | 3M Unitek |
u203-820J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 020L , 1 ks | 105.00 | 70.00% | 31.50 | 40.00 | 3M Unitek |
u203-810J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 018L , 1 ks | 105.00 | 70.00% | 31.50 | 20.00 | 3M Unitek |
u204-837J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 18X18U , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 50.00 | 3M Unitek |
u204-838J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 18X18L , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 50.00 | 3M Unitek |
u204-839J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 18X25U, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 19.00 | 3M Unitek |
u204-840J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFI 18X25L , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 40.00 | 3M Unitek |
u204-801J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 16X22U , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 30.00 | 3M Unitek |
u204-802J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 16X22L , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 30.00 | 3M Unitek |
u204-804J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 16X16L, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 13.00 | 3M Unitek |
u204-808J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 17X25L , 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 43.00 | 3M Unitek |
u204-815J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 19X25U , 1 ks | 136.95 | 70.00% | 41.09 | 31.00 | 3M Unitek |
u204-816J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFII 19X25L, 1 ks | 136.95 | 70.00% | 41.09 | 39.00 | 3M Unitek |
6211 | Kořenové čepy 6211 EDENTA | 1476.18 | 25.00% | 1107.14 | 5.00 | EDENTA |
6213 | Kořenové čepy 6213 EDENTA | 1476.18 | 25.00% | 1107.14 | 4.00 | EDENTA |
u296-981 | Nitinol Heat-Activated OFI 018 UPPER, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 7.00 | 3M Unitek |
u297-981 | Nitinol Heat-Activated OFI 16X22 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 50.00 | 3M Unitek |
u297-982 | Nitinol Heat-Activated OFI 16x22 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 12.00 | 3M Unitek |
u296-980 | Nitinol Heat-Activated OFI 016 LOWER, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 3.00 | 3M Unitek |
u296-982 | Nitinol Heat-Activated OFI 018 LOWER, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 8.00 | 3M Unitek |
u297-983 | Nitinol Heat-Activated OFI 175X175 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 69.00 | 3M Unitek |
u297-973 | Nitinol Heat-Activated OFII 16X22 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 3.00 | 3M Unitek |
007-499 A | Hawe Neos Matrice kovové v pásku 3m (šířka 5mm), 0,045mm | 233.00 | 25.00% | 174.75 | 3.00 | HAWE |
u297-984 | Nitinol Heat-Activated OFI 175X175 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 63.00 | 3M Unitek |
70353 | Special Replacement Lamp | 1775.67 | 35.00% | 1154.19 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
u204-915 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFIII 19X25U , 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 1.00 | 3M Unitek |
u204-916 | Nitinol Super-Elastic oblouk OFIII 19X25L , 50 ks | 6823.68 | 70.00% | 2047.10 | 1.00 | 3M Unitek |
u296-987 | Nitinol Heat-Activated OFII 018 UPPER, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 6.00 | 3M Unitek |
u297-917 | Nitinol Heat-Activated OFIII 21X21 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 34.00 | 3M Unitek |
u297-918 | Nitinol Heat-Activated OFIII 21X21 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 25.00 | 3M Unitek |
u297-979 | Nitinol Heat-Activated OFII 21X21 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 50.00 | 3M Unitek |
u297-980 | Nitinol Heat-Activated OFII 21X21 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 20.00 | 3M Unitek |
u297-987 | Nitinol Heat-Activated OFI 21X21 U, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 20.00 | 3M Unitek |
u297-988 | Nitinol Heat-Activated OFI 21X21 L, 10 ks v balen?, cena uvedena za 1 ks | 257.00 | 70.00% | 77.10 | 20.00 | 3M Unitek |
10075001 | Standard Package | 2240.52 | 35.00% | 1456.34 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
10350910 | MICROBASE box na protézy včetně 10 ks pacientských karet | 575.76 | 35.00% | 374.24 | 10.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
1711.0006 | Renfert PROFI štětec č. 6, 1 ks | 822.80 | 25.00% | 617.10 | 2.00 | RENFERT |
704.1000 | Renfert Flummy miska na silikon vel.2 - 2ks | 580.80 | 25.00% | 435.60 | 1.00 | RENFERT |
e71460 | Garant Bite aplikační špičky (50ks) | 994.23 | 30.00% | 695.96 | 1.00 | 3M |
e8901E | 8901E 3M aplikační kleště k matricovému systému | 1963.36 | 30.00% | 1374.35 | 1.00 | 3M |
e8902PE | 8902PE 3M matrice 25ks velikost pedo | 928.36 | 30.00% | 649.85 | 3.00 | 3M |
e8904STE | 8904STE 3M upevňovací kroužky 2ks standardní | 1860.91 | 30.00% | 1302.64 | 6.00 | 3M |
e8904LE | 8904 LE 3M upevňovací kroužky 2ks velké | 1860.91 | 30.00% | 1302.64 | 2.00 | 3M |
e7319 | 7319 3M intraorální špičky /96 ks/ | 1941.41 | 30.00% | 1358.99 | 5.00 | 3M |
320002 | Build-up Brush, No. 8 | 763.31 | 35.00% | 496.15 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
320003 | Build-up Brush, No. 6 | 683.65 | 35.00% | 444.37 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
g003266 | Fuji IX GP 15 g prášku barvy A3 | 1740.00 | 30.00% | 1218.00 | 5.00 | GC |
g800101 | GC Universal Mixing Tips II - m?chac? kanyly, velikost LL (fialov?), 60 ks | 2180.00 | 30.00% | 1526.00 | 3.00 | GC |
u204-915J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFIII 19X25U horn?, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 75.00 | 3M Unitek |
u204-916J | Nitinol Super-Elastic oblouk OFIII 19X25L doln?, 1 ks | 136.00 | 70.00% | 40.80 | 95.00 | 3M Unitek |
hLDP | Ligátor přímý | 1187.00 | 25.00% | 890.25 | 2.00 | HF |
hMHE6 | MIRROR HANDLE EURO THREAD | 714.00 | 25.00% | 535.50 | 1.00 | HF |
007-499 C | Hawe Neos Matrice kovové v pásku 3m (šířka 7mm), 0,045mm | 233.00 | 25.00% | 174.75 | 2.00 | HAWE |
301162 | Ceramco 3 - dentin modifiers prášek barvy B1 | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301165 | Ceramco 3 - dentin modifiers prášek barvy C3 | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301166 | Ceramco 3 - dentin modifiers prášek barvy white | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301205a | Ceramco 3 - natural enamel prášek barvy ivory | 991.10 | 35.00% | 644.22 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301206a | Ceramco 3 - natural enamel prášek barvy violet | 991.10 | 35.00% | 644.22 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304200a | Ceramco 3 - natural enamel prášek barvy white | 3795.00 | 35.00% | 2466.75 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301084 | Ceramco 3 - opaque modifier fluid | 1230.17 | 35.00% | 799.61 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
259041a | Ceramco 3 - štětec modrý | 305.52 | 35.00% | 198.59 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301091 | Ceramco 3 - paleta | 918.50 | 35.00% | 597.02 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301608E | Ceramco 3 Trial Kit barvy A3 | 3912.70 | 35.00% | 2543.26 | 4.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301600E | Ceramco 3 Trial Kit barvy A2 | 3912.70 | 35.00% | 2543.26 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301006 | Ceramco 3 - práškový opaque A3 | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 14.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304113 | Ceramco 3 - opaque dentin prášek barvy B1 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 4.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304117 | Ceramco 3 - opaque dentin prášek barvy C1 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304143 | Ceramco 3 - dentin prášek barvy B1 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304146 | Ceramco 3 - dentin prášek barvy B4 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 4.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304147 | Ceramco 3 - dentin prášek barvy C1 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304150 | Ceramco 3 - dentin prášek barvy C4 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
304153 | Ceramco 3 - dentin prášek barvy D4 | 1615.90 | 35.00% | 1050.33 | 4.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
007-399 C | Hawe Neos Matrice kovové v pásku 3m (šířka 7mm), 0,03mm | 360.00 | 25.00% | 270.00 | 2.00 | HAWE |
e1919F | 100 aplikačních štětečků pro Scotchbond leptací gel na jedno použití | 646.00 | 30.00% | 452.20 | 1.00 | 3M |
605220 | OPEN-EX, Mini-Set | 221.10 | 25.00% | 165.82 | 2.00 | Hager & Werken |
Sterifolie | SterilFolie 20x5,5 100m | 1400.91 | 25.00% | 1050.68 | 1.00 | --- |
007-1786j | Hawe Neos držák RTG Kwik - starý typ - na filmy 1ks | 598.40 | 25.00% | 448.80 | 1.00 | HAWE |
VIV564601 | AdheSE Pad | 376.36 | 25.00% | 282.27 | 1.00 | Ivoclar Vivadent |
SPP 837j | CURADEN SPP 837 štětiny, šroubovací jednotlivě | 16.01 | 15.00% | 13.60 | 67.00 | CURADEN |
301113 | Ceramco 3 - opaque dentin prášek barvy B1 | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 4.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301117 | Ceramco 3 - opaque dentin prášek barvy C1 | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301205 | C3 Natural enamel - přírodní sklovina Ivory | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 1.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
301206 | C3 Natural enamel - přírodní sklovina Violet | 539.00 | 35.00% | 350.35 | 2.00 | DeguDent; A Dentsply Company |
g001927 | Kovové špičky 20 ks, plastové | 560.00 | 30.00% | 392.00 | 2.00 | GC |
g800088 | GC Exajet, 1x kartuše | 1650.00 | 30.00% | 1155.00 | 1.00 | GC |
g800089 | GC Exajet, m?chac? kanyly, 50 ks | 1820.00 | 30.00% | 1274.00 | 1.00 | GC |
g800100 | GC Universal Mixing Tips II - míchací kanyly,velikost S (růžová), 60 ks | 2180.00 | 30.00% | 1526.00 | 4.00 | GC |
g800119 | GC Intraorální špičky, 100 ks | 2660.00 | 30.00% | 1862.00 | 1.00 | GC |
hSSG12/4 | Exolites for hdl. #7+ #9 4pcs/pack light blue | 125.00 | 25.00% | 93.75 | 12.00 | HF |
hSSG9/4 | Exolites hdl #7 4 pcs/pack black | 125.00 | 25.00% | 93.75 | 1.00 | HF |
CPS 124 handy | CURAPROX CPS 24 implant oranžový, 4 ks s držátkem handy + 1 ks krytka | 149.00 | 25.00% | 111.75 | 19.00 | CURADEN |
CPS 128 handy | CURAPROX CPS 28 4 ks s držátkem handy + 1 ks krytka | 149.00 | 25.00% | 111.75 | 13.00 | CURADEN |
CPS 311 handy | CURAPROX CPS 11 30ks s držátkem handy + 2ks krytky | 758.67 | 10.00% | 682.80 | 1.00 | CURADEN |
CPS 324 handy | CURAPROX CPS 24 implant, 30ks s držátkem handy + 2ks krytky | 758.67 | 10.00% | 682.80 | 15.00 | CURADEN |
CPS 328 handy | CURAPROX CPS 28 30ks s držátkem handy + 2ks krytky | 758.67 | 10.00% | 682.80 | 1.00 | CURADEN |
007-1021 | držák RTG filmů SUPER-BITE ANTERIOR s prstenem 4ks | 2103.00 | 25.00% | 1577.25 | 2.00 | HAWE |
007-1770j | držák RTG filmů PARO-BITE 1 ks | 262.90 | 25.00% | 197.18 | 1.00 | HAWE |
tp232270i | TePe - PROXIMAL ID zelen? 0,8 (8 ks) | 106.00 | 30.00% | 74.20 | 20.00 | TePe |
tp522400 | TePe plastov? p?r?tka, 5 ks + pouzdro | 29.00 | 30.00% | 20.30 | 4.00 | TePe |
tp912210 | TePe extra grip | 149.00 | 30.00% | 104.30 | 9.00 | TePe |
tp931039 | TePe kontejner | 169.00 | 30.00% | 118.30 | 10.00 | TePe |
tp212299 | TePe - PROXIMAL Sample mix 7 kartáčků + nosič zdarma | 106.00 | 30.00% | 74.20 | 11.00 | TePe |
tp412310/212 | TePe Interspace extra soft | 159.00 | 30.00% | 111.30 | 73.00 | TePe |
tp412320/211 | TePe Interspace soft | 159.00 | 30.00% | 111.30 | 82.00 | TePe |
CMP 101 | CURAPROX anatomick? dudl?k 2ks velikost 1 | 619.00 | 74.30% | 159.08 | 146.00 | CURADEN |
CMP 102 | CURAPROX anatomick? dudl?k 2 ks vel. 2 | 619.00 | 74.30% | 159.08 | 167.00 | CURADEN |
CMPH 201 | CURAPROX anatomický dudlík 1ks velikost 1 + speciální šňůrka na zavěšení s držákem 1ks | 465.00 | 78.70% | 99.05 | 77.00 | CURADEN |
CMPH 202 | CURAPROX anatomický dudlík 1ks velikost 2 + speciální šňůrka na zavěšení s držákem 1ks | 465.00 | 78.70% | 99.05 | 258.00 | CURADEN |
VIV538892 | Brush Holder orange | 69.00 | 25.00% | 51.75 | 5.00 | Ivoclar Vivadent |
tp922025 | TePe krytka | 19.00 | 30.00% | 13.30 | 3.00 | TePe |
tp462150 | TePe Gentle Care kartáček | 69.00 | 30.00% | 48.30 | 29.00 | TePe |
tp922045/1 | TePe praktický box pro odborníky na ID kartáčky TePe plný | 2200.00 | 20.00% | 1760.00 | 14.00 | TePe |
g400107 | GC Fiber Post vrtáček 1,2 mm, 1 ks | 1200.00 | 30.00% | 840.00 | 2.00 | GC |
g400109 | GC Fiber Post vrtáček 1,6 mm, 1 ks | 1200.00 | 30.00% | 840.00 | 1.00 | GC |
tp642325 | TePe zubn? nit voskovan?, 30 m | 109.00 | 30.00% | 76.30 | 31.00 | TePe |
tp642099 | TePe zubn? nit voskovan?, 5 m | 35.00 | 30.00% | 24.50 | 1.00 | TePe |
CPS 24B | CURAPROX CPS 24 v blistru, 5 ks | 155.00 | 25.00% | 116.25 | 48.00 | CURADEN |
tp154699 | TePe Angle mezizubní kartáček mix 0,4-0,8, blistr (6 ks) | 149.00 | 30.00% | 104.30 | 52.00 | TePe |
CPS 512B | CURAPROX CPS 512 blister "implant" 3 ks | 159.00 | 25.00% | 119.25 | 43.00 | CURADEN |
CPS 516B | CURAPROX CPS 516 blister "implant" 3 ks | 159.00 | 25.00% | 119.25 | 37.00 | CURADEN |
p9-1077 | paro FlexiGrip mez.kart., 8mm fialov?,ov?ln?,1ks cello | 22.00 | 30.00% | 15.40 | 422.00 | PARO |
p9-706 | paro S43 zubní kartáček, soft, 4 řady, bez solo kartáčku, cello balení | 79.00 | 30.00% | 55.30 | 233.00 | PARO |
